Designation | Water Absorption Minimum % by 2h Boiling Test | Cold Crushing Strength (Kg/Cm2) Min. | Flexural Strength (Kg/Cm2) Min. |
Resistance To Acid Max. (%) |
Class-I | <2 | >700 | >100 | <1.5 |
Class-II | <4 | >500 | >70 | <4 |
SR NO. | PROPERTY | UNIT | OUR TYPICAL VALUE | |
Class-I | Class-II | |||
1 | Bulk Density | gm/cc | >2.3 | >2.28 |
2 | Water Absorption | % | <2 | <4 |
3 | CCS | Kg/Cm2 | >900 | >700 |
4 | Flexural Strength | Kg/Cm2 | >150 | >100 |
5 | Resistance To Acid | % | <1.5 | <3 |
6 | Size Tolerance & Warpage | % (MM) | ±2 or 2MM whichever is greater |
Designation | Modulus Of Rupture (Brick Or Tile Flat Wise) Min. psi | Water Absorption Minimum % by 2h Boiling Test | H2SO4 Solubility Maximum % Weight Loss |
Type-I | 1000-1250 | 6-7 | 20 |
Type-II | 1000-1250 | 4-5 | 12 |
Type-III | 1000-1250 | 1-1.5 | 8 |
SR NO. | PROPERTY | UNIT | OUR TYPICAL VALUE | |
Type-III | Type-I & II | |||
1 | Bulk Density | gm/cc | >2.3 | >2.28 |
2 | Water Absorption | % | <1 | <4-6 |
3 | Modulus Of Rupture | psi | >1400 | >1300 |
4 | Acid Solubility | % | <5 | <10 |
5 | Size Tolerance | % | ± 3 | ± 3 |
6 | Warpage | MM | 3.2 | 3.2 |
SR NO. |
SIZE IN (MM)
(Length x Width) |
THICKNESS (MM) |
1 |
230X115 |
25 |
2 |
230X115 |
38 |
3 |
230X115 |
50 |
4 |
230X115 |
65 |
5 |
230X115 |
75 |
6 |
230X115 |
100 |
Note: We are manufacturing special size & special shaped Acid Resistant/Proof brick like Side Arch Brick, End Arch Brick, Key Brick, Corble Brick, Tongue & Groove Brick, Grillage Beam etc as per client requirement
Tags: | #Acid proof Brick Manufacturer in Maharashtra, # Acid proof Brick Manufacturer in Mumbai, # Acid proof Brick Manufacturer in Pune, # Acid proof Brick Manufacturer in Solapur |