High Purity Dense Castables are refractory castables suitable for high temperature applications. These castables are available in various grades suitable for a specific range of operational conditions. These refractory castables are hydraulic setting and can be casted or moulded to any shape and can also modified for gunning of furnace linings.
| HI ALUMINA HIGH DENSE CASTABLE | |||||
| BRAND NAME | CORROREF™ FIRECRETE |
CORROREF™ FIRECRETE SUPER |
CORROREF™ HEAT A |
CORROREF™ HEAT K |
CORROREF™ HEAT C |
| SHELF LIFE | 6 Months | 6 Months | 6 Months | 6 Months | 6 Months |
| MAX SERVICE TEMP(°C) | 1350 | 1450 | 1700 | 1600 | 1500 |
| GRAIN SIZE mm (Max.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| WATER REQUIRED FOR CASTING (%) | 11-12 | 10-12 | 8-10 | 10.5-12 | 10-11.5 |
| CHEMICAL ANALYSIS % | |||||
| Al2 O3 | 42% min | 68% min | 85% min | 56% min | 48 min |
| CaO | 6% max | 6.5% max | 6.0 max | 5.0 max | 4.8 max |
| Fe2 O3 | 4% max | 5.5% max | 1.8 max | 1.25 max | 1.4 max |
| PHYSICAL PROPERTIES | |||||
| DRY DENSITY Kg/m³ | |||||
| after drying at 110 °C / 24 hrs | 2.10 min | 2.50 min | 2.70 min | 2.15 min | 2.10 min |
| CCS, kg/cm2 | |||||
| after drying at 110°C / 24 hrs | 250 min | 350 min | 600 min | 350 min | 350 min |
| after heating at 1100 °C/ 3 hrs | 130 min | 180 min | 300 min | 180 min | 180 min |
| after heating at 1550 °C / 3 hrs | 240 min | 350 min | 650 min | 350 min | 500 min |
| THERMAL PROPERTIES | |||||
| Refractoriness, Orton / °C | +20 / 1564 | +31 / 1683 | +37 / 1820 | +31 / 1683 | +30 / 1665 |
| PLC % | |||||
| after heating at 1100 °C/ 3 hrs | ± 0.5 max | ± 0.3 max | ± 0.25 max | ± 0.30max | ± 0.30max |
| after heating at 1550 °C / 3 hrs | ± 1.5 max | ± 1.7 max | ± 2.5 max | ± 2.4 max | ± 2.4 max |
